L’HORAIRE EST SUJET À CHANGEMENT | VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT
| 16:00 à 21:00 | Remise des dossards |
| 10:00 à 16:00 | Remise des dossards QMT 135km |
|
| 10:00 à 20:00 | Remise des dossards QMT 15 (nuit) – Trans-QMT |
|
| 10:00 à 22:00 | Remise des dossards QMT 80 – QMT 50 – QMT 32 – QMT 25 – QMT 15 – QMT 6 – QMT 1 |
|
| 18:30 | Embarquement des navettes – QMT-135 |
Stationnement principal du Mont-Sainte-Anne |
| 19:00 | Départ des navettes – QMT-135 |
Stationnement principal du Mont-Sainte-Anne |
| 19:00 à 21:00 | Remise des dossards QMT-135 |
|
| 19:00 à 21:00 | Contrôle du matériel obligatoire pour les participants du QMT-135 |
|
| 21:00 | Départ du QMT-15 (nuit) |
|
| 21:30 | Réunion d’avant course QMT-135 |
Hôtel et spa Le Germain Charlevoix, Baie-Saint-Paul – Salle multi-fonctionnelle |
| 22:00 | Départ QMT-135 |
Cour extérieure – Hôtel et spa Le Germain Charlevoix, Baie-Saint-Paul |
| 03:00 | Embarquement des navettes – QMT 80 |
Stationnement principal du Mont-Sainte-Anne |
| 03:30 | Départ des navettes – QMT 80 |
Stationnement principal du Mont-Sainte-Anne |
| 05:00 | Départ QMT-80 |
|
| 6:00 à 6:45 | Remise des dossards QMT-50 |
|
| 6:45 à 16:00 | Remise des dossards QMT-32 – QMT 25 – QMT 15 – QMT 6 – QMT 1 |
|
| 7:00 | Embarquement des navettes QMT-50 |
Stationnement du Mont-Sainte-Anne |
| 7:30 | Départ des navettes QMT-50 |
Stationnement du Mont-Sainte-Anne |
| 8:00 | Départ du QMT-32 |
|
| 8:30 | Départ de la première vague du QMT-50 |
|
| 8:40 | Départ de la deuxième vague du QMT-50 |
|
| 8:50 | Départ de la troisième vague du QMT-50 |
|
| 10:55 | Arrivée des gagnants du QMT-32 |
Site d’arrivée |
| 12:50 | Arrivée du gagnant du QMT-50 |
Site d’arrivée |
| 13:15 | Arrivée du gagnant du QMT-80 |
Site d’arrivée |
| 13:50 | Arrivée du gagnante du QMT-50 |
Site d’arrivée |
| 14:00 | Arrivée du gagnant du QMT-135 |
Site d’arrivée |
| 16:30 | Arrivée du gagnante du QMT-80 |
Site d’arrivée |
| 18:30 | Arrivée du gagnante du QMT-135 |
Site d’arrivée |
| 19:00 | Podiums, QMT-80, QMT-50, QMT-32, QMT-15 (nuit) |
Scène extérieure |
| 6:00 à 11:30 | Remise de dossards QMT 25 – QMT 15 – QMT 6 – QMT 1 |
|
| 7:30 | Disposition des coureurs dans le box de départ du QMT-25 |
|
| 7:45 | Départ de la première vague QMT-25 |
|
| 7:55 | Départ de la deuxième vague QMT-25 |
|
| 8:05 | Départ de la troisième vague QMT-25 |
|
| 8:30 | Départ QMT-6 |
|
| 9:30 | Départ QMT-15 |
|
| 09:45 | Arrivée du gagnant du QMT-25 |
Site d’arrivée |
| 10:00 | Arrivée de la gagnante du QMT-25 |
Site d’arrivée |
| 11:30 | Podiums QMT-135, QMT-25, QMT-15, QMT-6, Trans-QMT |
Scène extérieure |
| 12:15 | Départ QMT-1 |