THE SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE | CHECK REGULARLY
| 4 p.m. to 9 p.m. | Bibs pickup |
| 10 a.m. to 4 p.m. | QMT-135 bib pickup |
|
| 10 a.m. to 8 p.m. | Bibs pickup QMT15 (Night edition) – Trans-QMT |
|
| 10 a.m. to 10 p.m. | Bibs pickup QMT 80 – QMT 50 – QMT-32 – QMT 25 – QMT 15 – QMT 6 – QMT 1 |
|
| 6:30 p.m. | Shuttle boarding – QMT-135 |
Mont-Sainte-Anne main parking lot |
| 7 p.m. | Shuttle departure – QMT-135 |
Mont-Sainte-Anne main parking lot |
| 7 p.m. to 9 p.m. | QMT-135 – Bibs pickup |
|
| 7 pm. to 9 p.m | Mandatory gear check for every QMT-135 entrant |
|
| 9 pm. | QMT15 (night edition) start |
|
| 9:30 pm | QMT-135 pre-race meeting |
Hôtel & spa Le Germain de Charlevoix, Baie-Saint-Paul – Salle multi-fonctionnelle |
| 22 p.m. | QMT-135 start from Baie-Saint-Paul |
Hôtel & spa Le Germain de Charlevoix, Baie-Saint-Paul – Interior courtyard |
| 03 a.m. | QMT-80 shuttle boarding |
Mont-Sainte-Anne main parking lot |
| 03:30 a.m. | QMT-80 – Departure of the shuttles |
Mont-Sainte-Anne main parking lot |
| 05 a.m. | QMT-80 start |
|
| 06a.m. to 6:45 p.m. | Bibs pickup QMT-50 |
| 06:45 a.m. to 4 p.m. | Bibs pickup QMT-32 – QMT 25 – QMT 15 – QMT 6 – QMT 1 |
|
| 7 a.m. | QMT-50 shuttle boarding |
Mont-Sainte-Anne main parking lot |
| 7:30 a.m. | QMT-50 Departure of the shuttles |
Mont-Sainte-Anne main parking lot |
| 8:00 a.m. | QMT-32 start |
|
| 8:30 a.m. | QMT-50 first wave start |
|
| 8:40 a.m. | QMT-50 second wave start |
|
| 8:50 a.m | QMT-50 third wave start |
|
| 10:55 a.m. | QMT-32 first man/woman arrival |
Finish area |
| 12:50p.m. | QMT-50 first man arrival |
Finish area |
| 1:15 p.m. | QMT-80 first man arrival |
Finish area |
| 13:50 p.m. | QMT-50 first woman arrival |
Finish area |
| 2:00 p.m. | QMT-135 first man arrival |
Finish area |
| 4:30 p.m. | QMT-80 first woman arrival |
Finish area |
| 6:30 p.m. | QMT-135 first woman arrival |
Finish area |
| 19:00 p.m. | QMT-80, QMT-50, QMT-32 and QMT-15 (night edition) podiums |
Outdoor stage |
| 6 a.m. to 11:30 a.m. | Bibs pickup QMT 25 – QMT 15 – QMT 6 – QMT 1 |
|
| 7:30 a.m. | QMT-25 runners entry in the start area |
|
| 7:45 a.m. | QMT-25 first wave start |
|
| 7:55 a.m. | QMT-25 second wave start |
|
| 8:05 a.m. | QMT-25 third wave start |
|
| 8:30 a.m. | QMT-6 start |
|
| 9:30 a.m. | QMT-15 start |
|
| 09:45 a.m. | QMT-25 first man arrival |
Finish area |
| 10:00 a.m. | QMT-25 first woman arrival |
Finish area |
| 11:30 a.m | QMT-135, QMT-25, QMT-15, QMT-6 and Trans-QMT podiums |
Outdoor stage |
| 12:15 p.m. | QMT-1 kids race start |